Penjelasan Petugas P3K di Tempat Kerja
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan atau disingkat dengan P3K diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008. Pengertian P3K di tempat kerja adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orangutang lain berada di tempat kerja, rule mengalami sakit atau cidera di tempat kerja.
Petugas P3K harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari Kepala Instansi bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Jumlah petugas P3K disediakan oleh suatu perusahaan harus sesuai dengan peraturan di atas:
Klasifikasi Tempat Kerja | Jumlah Pekerja/ Buruh | Jumlah petugas P3K |
Tempat kerja dengan potensi bahaya rendah | 25 – 150 | 1 orang |
>150 | 1 orang untuk setiap 150 orang atau kurang | |
Tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi | ≤100 | 1 orang |
>100 | 1 orang untuk setiap 100 orang atau kurang |
Petugas P3K di tempat kerja akan lebih baik jika menggunakan tanda khusus yang mudah dicari dan dikenal oleh pekerja/buruh yang membutuhkan pertolongan darurat jika sedang bekerja.
Tugas dari Petugas P3K adalah:
- Melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja.
- Merawat fasilitas P3K di tempat kerja, yang meliputi:
- Ruang P3K.
- Kotak P3K dan isinya.
- Alat evakuasi dan alat transportasi.
- Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus.
- Mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan.
- Melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus.
Jumlah kotak P3K sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut:
Jumlah Pekerja / Buruh | Jenis Kotak P3K | Jumlah Kotak P3K Tiap 1 (Satu) Unit Kerja | Catatan |
Kurang 26 pekerja/ buruh | A | 1 kotak A | 1 kotak B setara dengan 2 kotak A 1 kotak C setara dengan 2 kotak B |
26 s.d 50 pekerja/ buruh | B/A | 1 kotak B atau,2 kotak A | 1 kotak B setara dengan 2 kotak A 1 kotak C setara dengan 2 kotak B |
51 s.d 100 pekerja/ buruh | C/B/A | 1 kotak C atau,2 kotak B atau,4 kotak A atau,1 kotak B dan 2 kotak A | |
Setiap 100 pekerja/buruh | C/B/A | 1 kotak C atau,2 kotak B atau,4 kotak A atau,1 kotak B dan 2 kotak A |
Isi kotak P3K sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut:
No. | ISI | KOTAK A(untuk 25 pekerja/buruh atau kurang) | KOTAK B(untuk 50 pekerja/buruh atau kurang) | KOTAK C(untuk100 pekerja/buruh atau kurang) |
1. | Kasa steril terbungkus | 20 | 40 | 40 |
2. | Perban (lebar 5 cm) | 2 | 4 | 6 |
3. | Perban (lebar 10 cm) | 2 | 4 | 6 |
4. | Plester (lebar 1,25 cm) | 2 | 4 | 6 |
5. | Plester Cepat | 10 | 15 | 20 |
6. | Kapas (25 gram) | 1 | 2 | 3 |
7. | Kain segitiga/mittela | 2 | 4 | 6 |
8. | Gunting | 1 | 1 | 1 |
9. | Peniti | 12 | 12 | 12 |
10. | Sarung tangan sekali pakai | 2 | 3 | 4 |
11. | (pasangan) | 2 | 4 | 6 |
12. | Masker | 1 | 1 | 1 |
13. | Pinset | 1 | 1 | 1 |
14. | Lampu senter | 1 | 1 | 1 |
15. | Gelas untuk cuci mata | 1 | 2 | 3 |
16. | Kantong plastik bersih | 1 | 1 | 1 |
17. | Aquades (100 ml lar. Saline) | 1 | 1 | 1 |
18. | Povidon Iodin (60 ml) | 1 | 1 | 1 |
19. | Alkohol 70% | 1 | 1 | 1 |
20. | Buku panduan P3K di tempat kerja | 1 | 1 | 1 |
21. | Buku catatan Daftar isi kotak | 1 | 1 | 1 |
Sekian penjelasan sedikit mengenai P3K di tempat kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008.
Semoga dapat bermanfaat dan untuk menambah wawasan anda serta meningkatkan performa dalam bekerja anda dapat mengikuti Pelatihan P3k di Gunanusa Manajemen.
sumber:
https://seduhteh.wordpress.com/tag/jumlah-petugas-p3k/